Weather
Salzkammergut Weather today & tomorrow
Location | Weather | Description | min. | max. |
Ausseerland Salzkammergut | ![]() | 10 °C | 20 °C | |
Dachstein Salzkammergut | ![]() | 10 °C | 21 °C | |
Attersee | ![]() | 14 °C | 23 °C | |
Mondsee - Irrsee | ![]() | 11 °C | 19 °C | |
Wolfgangsee | ![]() | 11 °C | 19 °C | |
Traunsee | ![]() | 13 °C | 21 °C | |
Bad Ischl | ![]() | 11 °C | 18 °C | |
Fuschlseeregion | ![]() | 11 °C | 17 °C |
Location | Weather | Description | min. | max. |
Ausseerland Salzkammergut | ![]() | 20 °C | 24 °C | |
Dachstein Salzkammergut | ![]() | 21 °C | 25 °C | |
Attersee | ![]() | 23 °C | 24 °C | |
Mondsee - Irrsee | ![]() | 18 °C | 23 °C | |
Wolfgangsee | ![]() | 18 °C | 24 °C | |
Traunsee | ![]() | 21 °C | 23 °C | |
Bad Ischl | ![]() | 18 °C | 25 °C | |
Fuschlseeregion | ![]() | 18 °C | 22 °C |
Location | Weather | Description | min. | max. |
Ausseerland Salzkammergut | ![]() | 8 °C | 17 °C | |
Dachstein Salzkammergut | ![]() | 10 °C | 18 °C | |
Attersee | ![]() | 13 °C | 16 °C | |
Mondsee - Irrsee | ![]() | 10 °C | 14 °C | |
Wolfgangsee | ![]() | 12 °C | 17 °C | |
Traunsee | ![]() | 12 °C | 16 °C | |
Bad Ischl | ![]() | 10 °C | 19 °C | |
Fuschlseeregion | ![]() | 13 °C | 17 °C |
Location | Weather | Description | min. | max. |
Ausseerland Salzkammergut | ![]() | 7 °C | 21 °C | |
Dachstein Salzkammergut | ![]() | 10 °C | 22 °C | |
Attersee | ![]() | 13 °C | 22 °C | |
Mondsee - Irrsee | ![]() | 10 °C | 22 °C | |
Wolfgangsee | ![]() | 12 °C | 22 °C | |
Traunsee | ![]() | 12 °C | 21 °C | |
Bad Ischl | ![]() | 10 °C | 22 °C | |
Fuschlseeregion | ![]() | 13 °C | 20 °C |
Location | Weather | Description | min. | max. |
Ausseerland Salzkammergut | ![]() | 21 °C | 24 °C | |
Dachstein Salzkammergut | ![]() | 22 °C | 24 °C | |
Attersee | ![]() | 22 °C | 23 °C | |
Mondsee - Irrsee | ![]() | 22 °C | 23 °C | |
Wolfgangsee | ![]() | 22 °C | 24 °C | |
Traunsee | ![]() | 21 °C | 23 °C | |
Bad Ischl | ![]() | 22 °C | 24 °C | |
Fuschlseeregion | ![]() | 21 °C | 22 °C |
Source: wetter.at